Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans Programı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Mezunlar finansal piyasalarla ilgili faaliyet gösteren çalışma alanlarında rahatlıkla çalışabilecek becerilere ulaşacaklardır.
Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_rightDers Kodu | Ders Adı |
---|---|
alm101u | Almanca 1 |
bil101u | Temel Bilgi Teknolojileri 1 |
fra101u | Fransızca 1 |
huk101u | Hukukun Temel Kavramları |
ing101u | Ingilizce 1 |
bsi101u | Bankacılık Ve Sigortacılığa Giriş |
ikt101u | İktisada Giriş |
işl107u | Genel İşletme |
muh101u | Genel Muhasebe |
sos204u | Davranış Bilimlerine Giriş |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
alm102u | Almanca 2 |
bil102u | Temel Bilgi Teknolojileri 2 |
fra102u | Fransızca 2 |
ing102u | Ingilizce 2 |
fin102u | Finans Matematiği |
fin104u | Finansal Kurumlar |
huk104u | İşletme Hukuku |
psi104u | Çalışma Psikolojisi |
huk114u | Sermaye Piyasası Hukuku |
işl110u | Ekonomik Analiz |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
tar201u | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 |
tür201u | Türk Dili 1 |
fin291u | Finansal Yönetim 1 |
mly201u | Türk Vergi Sistemi |
msp201u | Menkul Kıymet Yatırımları |
işl201u | İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik |
msp203u | Borsaların Yapısı ve İşleyişi |
msp205u | Yatırımcı İlişkileri Yönetimi |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
tar202u | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 |
tür202u | Türk Dili 2 |
bsi206u | Portföy Yönetimi |
fin292u | Finansal Yönetim 2 |
muh202u | Mali Analiz |
ikt402u | Türkiye Ekonomisi |
msp202u | Türev Araçlar |
date_range 9 Mart 2021 Salı comment 10 visibility 6777
date_range 11 Şubat 2021 Perşembe comment 0 visibility 794
date_range 9 Şubat 2021 Salı comment 0 visibility 3454
date_range 11 Ocak 2021 Pazartesi comment 1 visibility 1076
date_range 5 Ocak 2021 Salı comment 22 visibility 9674