Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans Programı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Mezunlar finansal piyasalarla ilgili faaliyet gösteren çalışma alanlarında rahatlıkla çalışabilecek becerilere ulaşacaklardır.
Detaylı Bilgi Al keyboard_arrow_rightDers Kodu | Ders Adı |
---|---|
alm101u | Almanca 1 |
fra101u | Fransızca 1 |
huk101u | Hukukun Temel Kavramları |
ing101u | Ingilizce 1 |
ikt101u | İktisada Giriş |
işl107u | Genel İşletme |
muh101u | Genel Muhasebe |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
alm102u | Almanca 2 |
fra102u | Fransızca 2 |
ing102u | İngilizce 2 |
fin102u | Finans Matematiği |
fin104u | Finansal Kurumlar |
huk114u | Sermaye Piyasası Hukuku |
işl110u | Ekonomik Analiz |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
tar201u | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 |
tür201u | Türk Dili 1 |
fin291u | Finansal Yönetim 1 |
mly201u | Türk Vergi Sistemi |
msp201u | Menkul Kıymet Yatırımları |
msp203u | Borsaların Yapısı ve İşleyişi |
Ders Kodu | Ders Adı |
---|---|
tar202u | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 |
tür202u | Türk Dili 2 |
bsi206u | Portföy Yönetimi |
fin292u | Finansal Yönetim 2 |
muh202u | Mali Analiz |
msp202u | Türev Araçlar |
date_range 13 Şubat 2023 Pazartesi comment 1 visibility 1042
date_range 31 Ocak 2023 Salı comment 5 visibility 1343
date_range 16 Ocak 2023 Pazartesi comment 8 visibility 2982
date_range 19 Aralık 2022 Pazartesi comment 6 visibility 3537
date_range 5 Aralık 2022 Pazartesi comment 8 visibility 3761