AÖF Anadolu Üniversitesi 2023 Taban Puanları
YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2023
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (AÖ) | EA | 400 | 431,43821 | 238,69993 |
Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (AÖ) | SÖZ | 1200 | 432,23641 | 257,30155 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (AÖ) | SÖZ | 4800 | 413,18715 | 243,38317 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | EA | 1600 | 445,03149 | 252,13502 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | EA | 500 | 377,40845 | 283,49569 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | EA | 1000 | 411,92080 | 248,21852 |
Açıköğretim Fakültesi | Tarih (AÖ) | SÖZ | 2400 | 476,83466 | 245,42920 |
Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (AÖ) | SÖZ | 2800 | 436,50717 | 243,54789 |
Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (AÖ) | EA | 600 | 447,56810 | 261,64090 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (AÖ) | EA | 500 | 364,72209 | 236,59623 |
İktisat Fakültesi | İktisat (AÖ) | EA | 400 | 427,61638 | 244,10694 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 388,06505 | 229,46171 |
İktisat Fakültesi | Maliye (AÖ) | EA | 500 | 337,49347 | 240,64457 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖ) | EA | 900 | 394,25207 | 251,35855 |
İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 348,17927 | 230,99244 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (AÖ) | EA | 600 | 422,49840 | 241,73375 |
İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 455,82147 | 241,02429 |
İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (AÖ) | EA | 1000 | 381,56377 | 242,10015 |
İşletme Fakültesi | İşletme (AÖ) | EA | 800 | 406,18601 | 253,66199 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce AÖ) | EA | 150 | 474,04163 | 244,24658 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (AÖ) | EA | 400 | 372,30622 | 254,69462 |
Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) | TYT | 1200 | 409,24357 | 283,86376 |
Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (AÖ) | TYT | 1500 | 504,09936 | 272,69401 |
Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (AÖ) | TYT | 1400 | 379,13127 | 262,35492 |
Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 502,50700 | 324,96955 |
Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (AÖ) | TYT | 1000 | 395,36361 | 261,91430 |
Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (AÖ) | TYT | 500 | 422,14610 | 258,28109 |
Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (AÖ) | TYT | 400 | 395,09538 | 267,61709 |
Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (AÖ) | TYT | 2800 | 437,90991 | 283,92990 |
Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (AÖ) | TYT | 900 | 432,18409 | 269,58147 |
Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı (AÖ) | TYT | 800 | 450,17372 | 279,42451 |
Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (AÖ) | TYT | 450 | 416,44504 | 271,43604 |
Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (AÖ) | TYT | 1700 | 402,56208 | 248,29426 |
Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (AÖ) | TYT | 1000 | 359,01890 | 248,81599 |
Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (AÖ) | TYT | 650 | 426,38347 | 261,00729 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | TYT | 2550 | 371,00766 | 252,88637 |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça AÖ) | TYT | 300 | 426,17847 | 274,76520 |
Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (AÖ) | TYT | 14500 | 481,09537 | 249,91497 |
Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (AÖ) | TYT | 1100 | 387,41060 | 271,70805 |
Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (AÖ) | TYT | 1200 | 443,01490 | 290,24991 |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (AÖ) | TYT | 1400 | 453,09346 | 263,71673 |
Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (AÖ) | TYT | 300 | 395,53623 | 262,47256 |
Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (AÖ) | TYT | 1700 | 437,19239 | 270,19830 |
Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (AÖ) | TYT | 850 | 391,15425 | 268,63963 |
Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (AÖ) | TYT | 450 | 370,12264 | 256,96936 |
Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (AÖ) | TYT | 500 | 351,50608 | 261,11624 |
Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (AÖ) | TYT | 200 | 475,02209 | 266,72490 |
Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (AÖ) | TYT | 1450 | 439,87481 | 262,50437 |
Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (AÖ) | TYT | 400 | 369,37970 | 263,71236 |
Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (AÖ) | TYT | 600 | 405,40266 | 260,15910 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 3400 | 470,35535 | 255,32208 |
Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 600 | 434,37103 | 274,09066 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (AÖ) | TYT | 5700 | 415,08520 | 255,58948 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (AÖ) | TYT | 1100 | 441,44521 | 255,87515 |
Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (AÖ) | TYT | 500 | 397,69775 | 274,04275 |
Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (AÖ) | TYT | 600 | 433,15615 | 273,96101 |
Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (AÖ) | TYT | 1000 | 437,42632 | 310,42973 |
Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (AÖ) | TYT | 400 | 503,27478 | 274,44348 |
Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (AÖ) | TYT | 1200 | 484,22456 | 281,91687 |
Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (AÖ) | TYT | 1900 | 407,08901 | 249,04144 |
Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (AÖ) | TYT | 400 | 403,17404 | 263,75620 |
Bu sayfadaki Anadolu Üniversitesi taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
-
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu
date_range 6 Gün önce comment 1 visibility 1151
-
YKS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu
date_range 6 Gün önce comment 0 visibility 59
-
2023-2024 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu
date_range 28 Ağustos 2023 Pazartesi comment 0 visibility 751
-
2023-2024 Öğretim Yili İlk Kez Kayit Yaptiracak Adaylarin Ödeyeceği Tutarlar
date_range 28 Ağustos 2023 Pazartesi comment 0 visibility 792
-
2022-2023 Yaz Okulu Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı!
date_range 3 Ağustos 2023 Perşembe comment 0 visibility 2181
-
Başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor? Görüntüleme : 21141
-
Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır? Görüntüleme : 11784
-
Akademik durum neyi ifade ediyor? Görüntüleme : 10492
-
Harf notlarının anlamları nedir? Görüntüleme : 9974
-
Akademik yetersizlik uyarısı ne anlama gelmektedir? Görüntüleme : 8116