2023-2024 Öğretim Yili İlk Kez Kayit Yaptiracak Adaylarin Ödeyeceği Tutarlar
| AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ | 2023-2024 Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺ |
|
| AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI | 1- Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1,570 |
| 2- Aşçılık | 1,270 | |
| 3- Bankacılık ve Sigortacılık | 1,180 | |
| 4- Bilgisayar Programcılığı | 1,270 | |
| 5- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1,180 | |
| 6- Coğrafi Bilgi Sistemleri | 1,270 | |
| 7- Çağrı Merkezi Hizmetleri | 1,180 | |
| 8- Çocuk Gelişimi | 1,270 | |
| 9- Dış Ticaret | 1,180 | |
| 10- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1,570 | |
| 11- Emlak Yönetimi | 1,180 | |
| 12- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 1,570 | |
| 13- Ev İdaresi | 1,180 | |
| 14- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1,270 | |
| 15- Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1,180 | |
| 16- İlahiyat | 1,180 | |
| 17- İlahiyat (Arapça)* | 2,080 | |
| 18- İnsan Kaynakları Yönetimi | 1,180 | |
| 19- İşletme Yönetimi | 1,180 | |
| 20- İş Sağlığı ve Güvenliği | 1,270 | |
| 21- Kültürel Miras ve Turizm | 1,180 | |
| 22- Laborant ve Veteriner Sağlık | 1,570 | |
| 23- Lojistik | 1,180 | |
| 24- Marka İletişimi | 1,270 | |
| 25- Medya ve İletişim | 1,270 | |
| 26- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 1,180 | |
| 27- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1,180 | |
| 28 Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 1,180 | |
| 29- Radyo ve Televizyon Programcılığı | 1,270 | |
| 30- Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1,270 | |
| 31- Sosyal Hizmetler | 1,180 | |
| 32- Sosyal Medya Yöneticiliği | 1,180 | |
| 33- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1,180 | |
| 34- Spor Yönetimi | 1,180 | |
| 35- Tarım Teknolojisi | 1,270 | |
| 36- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1,180 | |
| 37- Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1,930 | |
| 38- Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 1,930 | |
| 39- Yaşlı Bakımı | 1,270 | |
| 40- Yerel Yönetimler | 1,180 | |
| 41- Web Tasarımı ve Kodlama | 1,270 | |
| AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | 1- Felsefe | 1,180 |
| 2- Görsel İletişim Tasarımı | 1,750 | |
| 3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1,180 | |
| 4- Sağlık Yönetimi | 1,180 | |
| AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | 5- Sosyal Hizmet | 1,750 |
| 6- Sosyoloji | 1,180 | |
| 7- Tarih | 1,180 | |
| 8- Türk Dili ve Edebiyatı | 1,180 | |
| 9- Yönetim Bilişim Sistemleri | 1,180 | |
| İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI |
1- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 1,180 |
| 2- İktisat | 1,180 | |
| 3- İktisat (İngilizce) * | 2,080 | |
| 4- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1,180 | |
| 5- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) * | 2,080 | |
| 6- Maliye | 1,180 | |
| 7- Uluslararası İlişkiler | 1,180 | |
| 8- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | 2,080 | |
| İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI | 1- Havacılık Yönetimi | 1,180 |
| 2- İşletme | 1,180 | |
| 3- İşletme (İngilizce) * | 2,080 | |
| 4- Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1,180 | |
| 5- Turizm İşletmeciliği | 1,180 | |
* Bu programlarda Dönem Öğretim Materyal Ücreti ₺2.080 dir. YKS kapsamında İlahiyat (Arapça) Ön Lisans, İktisat (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Materyal Ücreti olarak ₺1.135 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺945 fark oluşturulacaktır.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
-
Çıkmış Soruları Gönder Para Kazan!
date_range 2 Temmuz 2026 Perşembe comment 25 visibility 4654
-
2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu
date_range 29 Haziran 2026 Pazartesi comment 4 visibility 971
-
2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı Sonuçları Açıklandı!
date_range 18 Mayıs 2026 Pazartesi comment 1 visibility 3148
-
AÖF 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı sorularına itiraz
date_range 12 Mayıs 2026 Salı comment 1 visibility 1346
-
2025-2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı Sınav Bilgilendirmesi
date_range 4 Mayıs 2026 Pazartesi comment 2 visibility 3291
-
Başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor? Görüntüleme : 28036
-
Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır? Görüntüleme : 16402
-
Harf notlarının anlamları nedir? Görüntüleme : 14807
-
Akademik durum neyi ifade ediyor? Görüntüleme : 13930
-
Akademik yetersizlik uyarısı ne anlama gelmektedir? Görüntüleme : 11855