2020 Anadolu Üniversitesi Aöf Bölümleri Harç Ücretleri
2019 – 2020 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 265 – 285 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 225 TL idi. Ortalama 40 TL zam yapılmı.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor.
Anadolu Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri |
2019-2020
Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺ |
2019-2020
Öğretim Yılı Dönem Öğrenci Katkı Payı ₺ |
Toplam ₺ |
|
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları |
1-Acil Durum ve Afet Yönetimi** | 285,00 | – | 365,00 |
2-Adalet | 265,00 | – | 265,00 | |
3-Aşçılık | 285,00 | – | 285,00 | |
4-Bankacılık ve Sigortacılık | 265,00 | – | 265,00 | |
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * | 265,00 | – | 305,00 | |
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri | 285,00 | – | 285,00 | |
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri | 265,00 | – | 265,00 | |
8-Çocuk Gelişimi | 285,00 | – | 285,00 | |
9-Dış Ticaret | 265,00 | – | 265,00 | |
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** | 285,00 | – | 365,00 | |
11-Emlak ve Emlak Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** | 285,00 | – | 365,00 | |
13-Ev İdaresi | 265,00 | – | 265,00 | |
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 285,00 | – | 285,00 | |
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 265,00 | – | 265,00 | |
16-İlahiyat | 265,00 | – | 265,00 | |
17-İlahiyat (Arapça) *** | 530,00 | – | 530,00 | |
18-İnsan Kaynakları Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
19-İşletme Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
20- İş Sağlığı ve Güvenliği | 285,00 | – | 285,00 | |
21-Kültürel Miras ve Turizm | 265,00 | – | 265,00 | |
22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** | 285,00 | – | 365,00 | |
23-Lojistik | 265,00 | – | 265,00 | |
24-Marka İletişimi | 285,00 | – | 285,00 | |
25-Medya ve İletişim | 285,00 | – | 285,00 | |
26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 265,00 | – | 265,00 | |
27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 265,00 | – | 265,00 | |
28-Özel Güvenlik ve Koruma | 285,00 | – | 285,00 | |
29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
30-Radyo ve Televizyon Programcılığı | 285,00 | – | 285,00 | |
31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 285,00 | – | 285,00 | |
32-Sosyal Hizmetler | 265,00 | – | 265,00 | |
33-Sosyal Medya Yöneticiliği | 265,00 | – | 265,00 | |
34-Spor Yönetimi | 265,00 | – | 265,00 | |
35-Tarım | 285,00 | – | 285,00 | |
36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik* | 265,00 | – | 305,00 | |
37-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** | 265,00 | 345,00 | ||
38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** | 265,00 | 345,00 | ||
39-Yaşlı Bakımı | 285,00 | 285,00 | ||
40-Yerel Yönetimler | 265,00 | 265,00 | ||
41-Web Tasarımı ve Kodlama | 285,00 | 285,00 | ||
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları |
1-Felsefe | 265,00 | 265,00 | |
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 265,00 | 265,00 | ||
3-Sağlık Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
4-Sosyal Hizmet | 265,00 | 265,00 | ||
5-Sosyoloji | 265,00 | 265,00 | ||
6-Tarih | 265,00 | 265,00 | ||
7-Türk Dili ve Edebiyatı | 265,00 | 265,00 | ||
8-Yönetim Bilişim Sistemleri | 265,00 | 265,00 | ||
İktisat Fakültesi Lisans Programları |
1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 265,00 | 265,00 | |
2-İktisat | 265,00 | 265,00 | ||
3-Kamu Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
4-Maliye | 265,00 | 265,00 | ||
5-Uluslararası İlişkiler | 265,00 | 265,00 | ||
6-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*** | 530,00 | 530,00 | ||
İşletme Fakültesi Lisans Programları |
1-Havacılık Yönetimi | 265,00 | 265,00 | |
2-İşletme | 265,00 | 265,00 | ||
3-İşletme (İngilizce)*** | 530,00 | 530,00 | ||
4-Konaklama İşletmeciliği | 265,00 | 265,00 | ||
5-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 265,00 | 265,00 | ||
ANADOLUYÖS ile kayıt yaptıracak öğrenciler | 265,00 | 265,00 | ||
* Klavye sınavı nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir.
** Staj nedeni ile Dönem Öğretim Gideri farklı belirlenmiştir. *** Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺530,00’dir. Kayıt yaptıracak öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri olarak ₺220.00 tahsil edilecektir. Yabancı dil yeterliliğini sağlayanlara ise ₺310.00 fark oluşturulacaktır. |
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler
Yeni Kayıt;
Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Kayıt Yenileme;
Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.
Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler
Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
-
2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu
date_range 7 Şubat 2025 Cuma comment 1 visibility 370
-
2024-2025 Öğretim Yılında Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Ücretler
date_range 7 Şubat 2025 Cuma comment 2 visibility 3683
-
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı Sonuçları Açıklandı!
date_range 26 Ocak 2025 Pazar comment 2 visibility 455
-
2024-2025 Güz Dönem Sonu (Final) Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı!
date_range 10 Ocak 2025 Cuma comment 4 visibility 937
-
2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı Sınav Bilgilendirmesi
date_range 10 Ocak 2025 Cuma comment 0 visibility 496
-
Başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor? Görüntüleme : 26106
-
Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır? Görüntüleme : 14879
-
Harf notlarının anlamları nedir? Görüntüleme : 12823
-
Akademik durum neyi ifade ediyor? Görüntüleme : 12804
-
Akademik yetersizlik uyarısı ne anlama gelmektedir? Görüntüleme : 10768