2020 - 2021 Açıköğretim Tercihleri, Taban Puanları ve Kontenjanlar
27 – 28 haziran 2020 tarihlerinde YKS, TYT ve AYT sınavları yapıldı. Koronavirüs sebebiyle YKS sınavları oldukça eleştirilse de tüm tedbirler alınarak sınavlar gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 28 temmzuda açıklanacak ve sonrasında öğrenciler için tercih süreçleri başlayacak.
Sınavlar kadar tercih süreçleri de öğrenciler için oldukça zorlu bir dönem. Tercihlerinde açıköğretim yazmak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını, kontenjanlarını ve tercih kodlarını sizler için çıkardık.
2020 – 2021 Üniversite tercih işlemleri için tarihler henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından duyurulduğunda buraya ekleyeceğiz. Şu an için sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Açıköğretim bölümlerine kayıt olabilmek için TYT sınavından en az 150 puan alınması gerekiyor. 150 puan alan öğrenciler 2 yıllık (önlisans) açıköğretim bölümlerini kontenjan ve taban puanlarını göz önününde bulundurarak tercih edebilirler.
TYT sınavından 150 ve üzeri puan alıp AYT/YDT sınavına giren ve en az 170 puan alan öğrenciler 4 yıllık (lisans) açıköğretim bölümlerini tercih edebilirler. (Koronavirüs nedeniyle 180 olan baraj 170’e indirildi.)
Aşağıdaki tablolardan kayıt olmak istediğiniz açıköğretim üniversitesine, bölümüne, taban puanlarına, kontenjanlarına ve tercih kodlarına bakabilirsiniz.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 425,71455 | 9007 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 140 | 411,32830 | 9179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 404,03361 | 12597 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 350 | 413,38275 | 15758 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | SÖZ | 60 | 397,31184 | 16675 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 383,04005 | 19184 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) | DİL | 40 | 356,30270 | 26679 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 353,06593 | 27675 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 35 | 344,91769 | 30150 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 140 | 440,82802 | 35852 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 70 | 374,17818 | 39143 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 40 | 429,90754 | 43041 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,85495 | 51571 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 373,31689 | 56865 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) | DİL | 30 | 262,85456 | 58216 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 360,32145 | 61217 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | SÖZ | 80 | 358,97142 | 63709 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,57741 | 67371 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 356,06097 | 84863 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 80 | 345,73900 | 93106 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 70 | 341,71565 | 103383 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 332,83906 | 129738 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 80 | 323,73768 | 157177 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 319,52055 | 169205 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 304,11410 | 219793 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 309,30530 | 222365 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 80 | 293,79808 | 260631 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 100 | 293,44889 | 262170 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 160 | 278,64310 | 333723 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 160 | 276,82248 | 343712 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 269,55804 | 386400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 5003 | 261,14935 | 442557 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50 | 258,72428 | 460109 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 50 | 258,28292 | 463309 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri -2 | TYT | 80 | 289,87591 | 478505 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 255,77334 | 482497 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi -2 | TYT | 80 | 286,80458 | 502064 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık -2 | TYT | 60 | 281,14900 | 548540 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri -2 | TYT | 80 | 280,44148 | 554625 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | EA | 60 | 242,58808 | 594360 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 27509 | 247,25893 | 630867 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 17504 | 227,50391 | 742984 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı -2 | TYT | 80 | 257,61781 | 785575 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret -2 | TYT | 65 | 257,33696 | 788883 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Adalet (Açık) -2 | TYT | 25003 | 257,16335 | 790969 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 30005 | 223,68743 | 820768 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri -2 | TYT | 65 | 249,60160 | 883860 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği -2 | TYT | 60 | 247,75813 | 907265 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -2 | TYT | 65 | 239,68301 | 1010856 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama -2 | TYT | 60 | 236,62930 | 1050000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açık) -2 | TYT | 3500+88 | 235,47516 | 1064959 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık) -2 | TYT | 15008 | 234,46747 | 1078225 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık) -2 | TYT | 20000 | 232,34942 | 1106384 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma (Açık) -2 | TYT | 4000 | 231,77213 | 1114096 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama (Açık) -2 | TYT | 15008 | 226,92599 | 1181169 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi -2 | TYT | 60 | 226,83128 | 1182469 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 22507 | 222,52733 | 1244081 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açık) -2 | TYT | 11008 | 221,03647 | 1265412 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Spor Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 9003 | 216,76693 | 1325400 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik (Açık) -2 | TYT | 10005 | 210,67855 | 1412596 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 14005 | 209,87319 | 1424417 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 18005 | 207,97186 | 1452528 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Açık) (Arapça)(Önlisans) | TYT | 8000 | 206,47602 | 1475078 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık) -2 | TYT | 25003 | 205,57027 | 1488830 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarım (Açık) -2 | TYT | 8000 | 204,79174 | 1500613 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret (Açık) -2 | TYT | 12000 | 204,51168 | 1504893 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık (Açık) -2 | TYT | 17504 | 203,29743 | 1523605 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açık) -2 | TYT | 8000 | 202,51603 | 1535663 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 5003 | 202,07085 | 1542505 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açık) -2 | TYT | 7008 | 200,74610 | 1562807 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açık) -2 | TYT | 5003 | 200,66004 | 1564078 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık (Açık) -2 | TYT | 20000 | 200,49951 | 1566433 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açık) -2 | TYT | 7509 | 199,98646 | 1574131 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açık) -2 | TYT | 7509 | 199,92252 | 1575080 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açık) -2 | TYT | 6005 | 199,20960 | 1585832 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (Açık) -2 | TYT | 5003 | 199,08377 | 1587826 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kültürel Miras ve Turizm (Açık) -2 | TYT | 300+8 | 196,43681 | 1627085 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açık) -2 | TYT | 250 | 196,23475 | 1629934 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açık) -2 | TYT | 13003 | 195,29523 | 1643284 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açık) -2 | TYT | 5003 | 193,10211 | 1672322 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açık) -2 | TYT | 21003 | 192,71920 | 1676904 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açık) -2 | TYT | 3700+93 | 191,25371 | 1693640 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açık) -2 | TYT | 850013 | 190,77548 | 1698658 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Marka İletişimi (Açık) -2 | TYT | 6005 | 188,19302 | 1721197 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Ev İdaresi (Açık) -2 | TYT | 10005 | 186,67372 | 1730888 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açık) -2 | TYT | 275 | 185,71647 | 1735443 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açık) -2 | TYT | 17504 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Açık) (Önlisans) | TYT | 1800050 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık) -2 | TYT | 575044 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açık) -2 | TYT | 20000 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı (Açık) -2 | TYT | 20000 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü -2 | TYT | 15 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yapı Ressamlığı -2 | TYT | 11 | — | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 200 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce)(UOLP-SUNY Empire State College)(Ücretli) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 8000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (İngilizce)(UOLP-ABD State University of New York University at Albany)(Ücretli) | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim)(İngilizce) | EA | 4000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 400000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
-
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu
date_range 7 Ekim 2024 Pazartesi comment 1 visibility 691
-
2024-2025 YKS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu
date_range 24 Eylül 2024 Salı comment 1 visibility 391
-
Çıkmış Soruları Gönder Para Kazan!
date_range 10 Eylül 2024 Salı comment 5 visibility 2342
-
2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Sonuçları Açıklandı!
date_range 27 Ağustos 2024 Salı comment 0 visibility 689
-
2024-2025 Öğretim Yılında İlk kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Ücretler
date_range 20 Ağustos 2024 Salı comment 0 visibility 2630
-
Başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor? Görüntüleme : 25328
-
Bütünleme sınavı neden yapılmamaktadır? Görüntüleme : 14358
-
Akademik durum neyi ifade ediyor? Görüntüleme : 12393
-
Harf notlarının anlamları nedir? Görüntüleme : 12354
-
Akademik yetersizlik uyarısı ne anlama gelmektedir? Görüntüleme : 10241