Pandemi döneminde bahar dönemi arasınavları ve dönem sonu sınavları online olarak yapılmıştı. Yaz okulu sınavları içinde online yapılma kararı alınmış, 5-9 eylül tarihlerinde online olarak yapılması planlandı.
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile öğrencilerin kayıt süreçleri başlamış oldu. Açıköğretime YKS ile yerleşen öğrencilerin kayıtları 31 Ağustos tarihinde başlayacak olup 10 Eylül tarihinde sona erecek.
2020 – 2021 yılı için açıköğretim harçları dönemlik 330 TL olarak belirlenmiş durumda. (Geçtiğimiz yıl 265 TL idi. Ortalama 70 TL zam yapılmış.) Harçların yüksek olması tüm öğrencileri isyan ettirsede her yıl bu harçlara zam yapılmaya devam ediliyor. (2019 – 2020 Açıköğretim Harçlarını inceleyebilrsiniz.)
Ders kitaplarının verilmemesi, online olarak pdf şeklinde verilmesi harç ücretlerini değiştirmiyor.
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri |
2020-2021
Öğretim Yılı Dönem Öğretim Gideri ₺ |
|
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları |
1-Acil Durum ve Afet Yönetimi* | 430,00 |
2-Adalet | 330,00 | |
3-Aşçılık | 350,00 | |
4-Bankacılık ve Sigortacılık | 330,00 | |
5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 330,00 | |
6-Coğrafi Bilgi Sistemleri | 350,00 | |
7-Çağrı Merkezi Hizmetleri | 330,00 | |
8-Çocuk Gelişimi | 350,00 | |
9-Dış Ticaret | 330,00 | |
10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** | 430,00 | |
11-Emlak ve Emlak Yönetimi | 330,00 | |
12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon** | 430,00 | |
13-Ev İdaresi | 330,00 | |
14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 350,00 | |
15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 330,00 | |
16-İlahiyat | 330,00 | |
17-İlahiyat (Arapça) *** | 660,00 | |
18-İnsan Kaynakları Yönetimi | 330,00 | |
19-İşletme Yönetimi | 330,00 | |
20- İş Sağlığı ve Güvenliği | 350,00 | |
21-Kültürel Miras ve Turizm | 330,00 | |
22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** | 430,00 | |
23-Lojistik | 330,00 | |
24-Marka İletişimi | 350,00 | |
25-Medya ve İletişim | 350,00 | |
26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | 330,00 | |
27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 330,00 | |
28-Özel Güvenlik ve Koruma | 350,00 | |
29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 330,00 | |
30-Radyo ve Televizyon Programcılığı | 350,00 | |
31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 350,00 | |
32-Sosyal Hizmetler | 330,00 | |
33-Sosyal Medya Yöneticiliği | 330,00 | |
34-Spor Yönetimi | 330,00 | |
35-Tarım Teknolojisi | 285,00 | |
36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 330,00 | |
37-Turizm ve Otel İşletmeciliği * | 410,00 | |
38-Yaşlı Bakımı | 350,00 | |
39-Yerel Yönetimler | 330,00 | |
40-Web Tasarımı ve Kodlama | 350,00 | |
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları |
1-Felsefe | 330,00 |
2-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 330,00 | |
3-Sağlık Yönetimi | 330,00 | |
4-Sosyal Hizmet | 450,00 | |
5-Sosyoloji | 330,00 | |
6-Tarih | 330,00 | |
7-Türk Dili ve Edebiyatı | 330,00 | |
8-Yönetim Bilişim Sistemleri | 330,00 | |
İktisat Fakültesi Lisans Programları |
1-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 330,00 |
2-İktisat | 330,00 | |
3-Kamu Yönetimi | 330,00 | |
4-Maliye | 330,00 | |
5-Uluslararası İlişkiler | 330,00 | |
İşletme Fakültesi Lisans Programları |
1-Havacılık Yönetimi | 330,00 |
2-İşletme | 330,00 | |
3-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi | 330,00 | |
* Staj nedeni ile Dönem Öğretim Giderine bir defaya mahsus ₺80,00 fark ücreti eklenmiştir. |