AÖF Harç Ücretleri açıköğretime kayıt olacak öğrenciler için en önemli konulardan bir tanesidir. AÖF Harç Ücretleri 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete yayımlanan genelde ile öğretim gideri olarak alınmaktadır.
Ülkemizde açıöğretim fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi 2026 – 2027 yılı açıköğretim akademik takvimini açıklamış ve kayıt tarihleri belli olmuştur.
Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi için açıköğretim harç ücretleri aşağıda yer almaktadır.
2026-2027 Öğretim Yılı İlk Kez Kayıt Yaptıracak Adayların Ödeyeceği Tutarlar
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
| No | Program | Dönem Öğretim Materyal Ücreti |
|---|---|---|
| 1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | ₺3.535,00 |
| 2 | Aşçılık | ₺3.385,00 |
| 3 | Bankacılık ve Sigortacılık | ₺3.010,00 |
| 4 | Bilgisayar Programcılığı | ₺3.385,00 |
| 5 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ₺2.900,00 |
| 6 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | ₺3.385,00 |
| 7 | Dış Ticaret | ₺2.900,00 |
| 8 | Emlak Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 9 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ₺3.535,00 |
| 10 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | ₺3.275,00 |
| 11 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ₺3.010,00 |
| 12 | İlahiyat | ₺3.010,00 |
| 13 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 14 | İşletme Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 15 | Kültürel Miras ve Turizm | ₺2.900,00 |
| 16 | Lojistik | ₺3.010,00 |
| 17 | Marka İletişimi | ₺3.275,00 |
| 18 | Medya ve İletişim | ₺3.275,00 |
| 19 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ₺3.010,00 |
| 20 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ₺3.385,00 |
| 21 | Sosyal Hizmetler | ₺3.010,00 |
| 22 | Sosyal Medya Yöneticiliği | ₺2.900,00 |
| 23 | Tarım Teknolojisi | ₺3.275,00 |
| 24 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ₺3.010,00 |
| 25 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | ₺3.375,00 |
| 26 | Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | ₺3.010,00 |
| 27 | Web Tasarımı ve Kodlama | ₺3.385,00 |
| 28 | Yapay Zekâ Destekli Kodlama | ₺3.010,00 |
| 29 | Yaşlı Bakımı | ₺3.385,00 |
LİSANS PROGRAMLARI
| No | Program | Dönem Öğretim Materyal Ücreti |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺3.010,00 |
| 2 | Felsefe | ₺3.120,00 |
| 3 | Görsel İletişim Tasarımı | ₺4.300,00 |
| 4 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺3.010,00 |
| 5 | Havacılık Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 6 | İktisat | ₺3.010,00 |
| 7 | İktisat (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 8 | İşletme | ₺3.010,00 |
| 9 | İşletme (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 10 | Maliye | ₺3.010,00 |
| 11 | Sağlık Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 12 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺3.010,00 |
| 13 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) ** | ₺4.800,00 |
| 14 | Sosyoloji | ₺3.120,00 |
| 15 | Tarih | ₺3.120,00 |
| 16 | Türk Dili ve Edebiyatı | ₺3.010,00 |
| 17 | Uluslararası İlişkiler | ₺3.010,00 |
| 18 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) * | ₺4.960,00 |
| 19 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺3.010,00 |
| 20 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺3.010,00 |
* Bu programlarda Dönem Öğretim Gideri ₺4.960,00'dir. YKS kapsamında İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺960,00 fark oluşturulacaktır.
** Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Lisans Programının Dönem Öğretim Gideri ₺4.800,00'dir. YKS kapsamında kayıt yaptıracak öğrenci adaylarından Dönem Öğretim Gideri olarak ₺4.000,00 tahsil edilecektir. Programlara kayıt yapıldıktan sonra Yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrencilere ₺800,00 fark oluşturulacaktır.
2026-2027 ÖĞRETİM YILINDA DİKEY GEÇİŞ(DGS), DİKEY GEÇİŞ (DGS) EK YERLEŞTİRME İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
| No | Program | DÖNEM ÖĞRETİM MATERYAL ÜCRETİ | |
|---|---|---|---|
| DOĞRUDAN KAYIT | FARK DERS ALARAK KAYIT | ||
| 1 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | ₺2.680,00 | ₺2.790,00 |
| 2 | Sağlık Yönetimi | ₺2.790,00 | ₺2.900,00 |
| 3 | Sosyoloji | - | ₺3.230,00 |
| 4 | Yönetim Bilişim Sistemleri | ₺2.790,00 | ₺2.900,00 |
| 5 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ₺2.680,00 | ₺2.900,00 |
| 6 | İktisat | ₺2.680,00 | ₺2.900,00 |
| 7 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ₺2.680,00 | ₺2.900,00 |
| 8 | Maliye | ₺2.680,00 | ₺2.900,00 |
| 9 | Uluslararası İlişkiler | ₺2.680,00 | ₺2.900,00 |
| 10 | Havacılık Yönetimi | ₺2.790,00 | ₺2.900,00 |
| 11 | İşletme | ₺2.790,00 | ₺2.790,00 |
| 12 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ₺2.790,00 | ₺2.900,00 |
ÖDEME YÖNTEMLERİ
Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;